Vaardigheidstoetsen in Hillegom
Hierbij mijn beelden van de vaardigheidstoetsen in Hillegom op 1 november 2025.
Uitslagen:
| Speeltijd | Ploeg | Punten | Plaats |
| 8.50 - 9.30 | Warmond | 1258 | 4 |
| 9.40 - 10.20 | Benthuizen | 1233 | 6 |
| 10.30 - 11.10 | Haastrecht | 1344 | 2 |
| 11.20 - 12.00 | Voorhout | 1220 | 7 |
| 12.10 - 12.50 | Nieuwveen | 1240 | 5 |
| 14.20 - 15.00 | Zevenhuizen | 1465 | 1 |
| 15.10 - 15.50 | Meldkamer | 1079 | 8 |
| 16.00 - 16.40 | Reeuwijk | 1267 | 3 |
Foto's:
Zie meer foto's op Google Foto's!
Media:

























