Brandweerwedstrijd (JBNL Kwalificatie) in Zwijndrecht

Hierbij mijn beelden van de jeugdbrandweer wedstrijd in Zwijndrecht op 29 maart 2025.

Uitslagen:

Speeltijd Ploeg Uitslag Uitslag
Van Tot Junioren LD Aspiranten LD Punten Plaats Punten Plaats
9:00
9;30 Oss Barendrecht 810 3 4 1000
10:15 Binnenmaas Papendrecht 746 5 8 950
10:45 Herwijnen 2 972 5
11:15 Barendrecht Steenbergen 690 8 0 0
11:45 Papendrecht Binnenmaas 710 6 3 1022
13:15 Gouda 950 7
13:45 Meerkerk Goirle 890 1 952 6
14:15 Buren Amerongen & leersum 1 862 2 928 9
14:45 Gouda Drimmelen 706 7 788 10
15:15 Goire Meerkerk 792 4 1 1064
15:45 Buren 2 1042

Foto's:


Media:

\ Ontvang het laatste nieuws /

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *